?
RSM-DAS1004 數碼式多通道采集儀是一種智能的數據采集儀,能采集并存儲靜力水準儀及傾角儀等數碼式傳感器的實時數據。其各項性能指標均達到或超過國際先進水平。儀器設計人性化,功能強大,可在各種環境下的工地實現長期連續自動采集,并實時自動上傳。
?
主要用途
?
廣泛應用于邊坡、地鐵、危房、橋梁、地災等自動化監測工程,配套使用監控平臺可實時對現場采集的數據進行分析預測,及時預警。
?
技術特點
?
型號: | RSM-DAS1004 |
顯示模式 : | 外接PC顯示 |
存儲模式: | 外置U盤 |
通訊方式: | 內置有線通訊、433無線通訊、GPRS無線傳輸 |
傳感器供電電壓: | +12V、+24V |
可測傳感器類型: | 傾角儀、靜力水準儀、拉線式位移計等各數字型傳感器 |
采樣間隔: | ≥3min |
通道數: | 4道(2道24V、2道12V) |
可掛載傳感器數量: | 每個通道數可掛載個數(16~32個),根據具體傳感器來確定 |
數據傳輸模式: | 兼容有線無線傳輸 |
工作溫度: | -20~+55℃ |
供電模式: | 內置鋰電池≥24小時或外接電長期工作 |
外殼: | 全金屬外殼;配套防水箱可以長期使用 |
Copyright? 2017 武漢中巖測控技術有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 鄂ICP備17015507號-1