?
Model 9011 振弦式鋼筋應力計適用于:
混凝土或其他結構中鋼筋或錨桿的應力變化監測
型號: | 9011 |
外徑: | #4 (Φ12)、#5 (Φ15)、#6 (Φ19)、#7 (Φ22)#、8 (Φ25)、#9 (Φ28)、#10 (Φ32)、#11 (Φ36) mm |
量測范圍: | ±3000Kgf/cm2 |
靈敏度: | 0.025%FS |
非線性: | <0.5%FS |
感應頻率范圍: | 1200Hz~3500Hz |
操作溫度: | -20℃~+80℃ |
對應測讀儀型號速率: | VW405 / SD101 / 9020 |
Copyright? 2017 武漢中巖測控技術有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 鄂ICP備17015507號-1