?
RSM-RS1201 天線涵蓋雙星單頻、三星單頻、雙星四頻、雙星五頻、全頻等多種型號,具有信號穩定、體積小、重量輕、防水防塵、抗震等優越性能,是一款廣受大地測量、GIS(手持RTK)、駕考駕培、海洋測量、機械控制、變形監測、高精度調度監控等用戶歡迎的測量型天線。
?
?
產品特點
?
?
跟蹤頻段: | 1575±10MHz/1227±10MHz,1559.052~1591.788MHz,1166.22~1217.37MHz |
增 益: | 50 ±2dB |
噪 聲: | ≤1.5dB |
極 化: | 右旋圓極化 |
工作電壓: | 5VDC |
功 耗: | ≤0.6W |
連 接 器: | TNC |
工作溫度: | -45℃ ~ + 70℃ |
儲存溫度: | -55℃ ~ + 80℃ |
濕 度: | 100%防潮,完全密封 |
尺 寸: | 16.1cm(直徑)×5.8(高) |
安 裝: | 5/8-11螺紋安裝 |
Copyright? 2017 武漢中巖測控技術有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 鄂ICP備17015507號-1