本產品適用于基坑、邊坡、隧道、橋梁等自動化監測工程,主要用于采集記錄多道振弦式傳感器的實時數據,并后續對現場采集的數據進行分析預測,及時報警。而且采集可擴展GPS無線上傳,可配套使用監控平臺,可以連續長期實時數據上傳。
技術特點
型號: | RSM-FAS1032 |
采樣方式: | 分時連續激勵采集 |
顯示模式: | 3.5寸屏幕,實時滾動顯示 |
操作方式: | 旋鈕 |
儲存模式: | 內置sd卡,或外置u盤 |
工作電壓: | 220V |
激勵電壓: | 64v |
可測傳感器類型: | 振弦式傳感器 |
可測頻率范圍: | 400Hz~6000Hz |
采樣頻率: | 1Hz |
頻率誤差: | ≤0.01Hz |
溫度誤差: | ≤0.1℃ |
通道數: | 32道或64道 |
數據傳輸模式: | USB傳輸 |
工作溫度: | -20℃~+55℃ |
供電模式: | 內置鋰電池≥24小時,或外接電長期工作 |
外殼: | 全金屬外殼;配套防水箱可以長期使用 |
體積: | 33×23×12cm |
重量: | 2.0kg(含鋰電池) |
Copyright? 2017 武漢中巖測控技術有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 鄂ICP備17015507號-1