?
本產(chǎn)品適用于橋梁動(dòng)撓度,靜撓度測(cè)試,并可配套使用監(jiān)控平臺(tái)實(shí)現(xiàn)24小時(shí)遠(yuǎn)程自動(dòng)化監(jiān)測(cè)。能滿足于同步采集記錄多通道壓差式傳感器的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的項(xiàng)目。同時(shí)靜態(tài)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)可實(shí)時(shí)自動(dòng)切換。現(xiàn)場(chǎng)采集的數(shù)據(jù)能進(jìn)行本地記錄,均值上傳,閾值報(bào)警。
?
產(chǎn)品特點(diǎn)
?
型號(hào): | RSM-BAS1016 |
采樣方式: | 16通道同步連續(xù)采集 |
顯示模式: | 筆記本或平臺(tái)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)顯示 |
操作方式: | 有線或無(wú)線連接筆記本操作;或遠(yuǎn)程平臺(tái)操作 |
儲(chǔ)存模式: | 內(nèi)置sd卡,或外置u盤 |
通訊方式: | 內(nèi)置有線通訊,433無(wú)線通訊、GPRS無(wú)線傳輸,GPS定位 |
工作電壓: | 外接12v直流或220v交流適配 |
可測(cè)傳感器類型: | 壓差式傳感器,輸出電流或電壓信號(hào)的傳感器 |
測(cè)量范圍: | 4~20mA或者0~10V。 |
最大采樣頻率: | 有線200Hz,無(wú)線10Hz |
測(cè)量誤差: | 電流0.01%,電壓0.05%。 |
分辨率: | 24位高精度AD,可測(cè)的0.1μv |
通道數(shù): | 16通道或可擴(kuò)展 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模式: | 本地:內(nèi)置SD卡或外接U盤;擴(kuò)展:電腦保存或平臺(tái)保存 |
工作溫度: | -20℃~+70℃ |
供電模式: | 內(nèi)置鋰電池≥48小時(shí),或外接電長(zhǎng)期工作 |
外殼: | 高強(qiáng)度工程塑料;配套防水箱可以長(zhǎng)期野外使用 |
體積: | 24×18×6cm |
振弦式多通道采集儀 產(chǎn)品型號(hào):RSM-FAS1032
數(shù)碼式多通道采集儀 產(chǎn)品型號(hào):RSM-DAS1004
液壓式靜力水準(zhǔn)儀 產(chǎn)品型號(hào):RSM-HHL
橋梁自動(dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 產(chǎn)品型號(hào):RSM-MPS(BG)
Copyright? 2017 武漢中巖測(cè)控技術(shù)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 鄂ICP備17015507號(hào)-1